Menu
Quick Links
A-G
| 301 Redirect | 301重定向 | (sanlinyi chong ding xiang) |
| Affiliate Marketing | 下属营销 | (xia shu yin xiao) |
| Algorithm | 运算法则 | (yun suan fa ze) |
| ALT Tag | 低价竞标标签 | (di jia jing jia biao qian) |
| Anchor Text | 链接源头标签 | (lian jian yuan tou biao qian) |
| Article PR | 文章公关 | (wen zhang gong guan) |
| Authority Site | 权威性站点 | (quan wei xing zhan dian) |
| Back Link | 导入连接 | (dao ru lian jie) |
| Black Hat SEO | 黑帽优化手段 | (hei mao you hua shou duan) |
| Blog | 博客 | (bo ke) |
| Bot | 机器人 | (ji qi ren) |
| Cascaded Style Sheets (CSS) | 网页样式表 | (wang ye yang shi biao) |
| Cloaking | 障眼法 | (zhang yan fa) |
| Conversion | 转化 | (zhuan hua) |
| Copy | 副本 | (fu ben) |
| Copywriter | 文案编辑 | (wen an bian ji) |
| Cost per Action (CPA) | 按引导数付费 | (an yin dao shu fu fei) |
| Cost per Click (CPC) | 竞价广告 | (jing jia guang gao) |
| Click through Rate (CTR) | 点击率 | (dian ji lv) |
| Crawler | 爬行程序 | (pa xing cheng xu) |
| Directory | 目录 | (mu lu) |
| Domain Name | 域名 | (yu ming) |
| Duplicate Content | 副本内容 | (fu ben nei rong) |
| Dynamic Website | 动态网站 | (dong dai wang zhan) |
| Ezine | 简讯 | (jian xun) |
| Flash | 电脑动画 | (dian nao dong hua) |
| 谷歌 | (gu ge) | |
| Google Adwords | google广告 | (google guang gao) |
| Google Toolbar | google工具栏 | (google gong ju lan) |
H-P
| Hit | 点击 | (dian ji) |
| HTML | 超文本链接标示语言 | (chao wen ben lian jie biao shi yu yan) |
| Inbound Link | 内部链接 | (nei bu lian jie) |
| Javascript | java语言描述 | (java yu yan miao shu) |
| Keyword | 关键字/词 | (guan jian zi/ci) |
| Keyword Density | 关键字密度 | (guan jian zi mi du) |
| Keyword Optimization | 关键字优化 | (guan jian zi you hua) |
| Keyword Phrase | 关键词组 | (guan jian ci zu) |
| Keyword Prominence | 关键字醒目 | (guan jian zi xing mu) |
| Keyword Spamming | 滥用关键字 | (lan yong guan jian zi) |
| Landing Page | 着陆页 | (zhe lu ye) |
| Link | 链接 | (lian jie) |
| Link Farm | 链接养殖场 | (lian jie yang zhi chang) |
| Link Path | 链接路径 | (lian jie lu jing) |
| Link Popularity | 链接广泛度 | (lian jie guang fan du) |
| Link Text | 链接文本 | (lian jie wen ben) |
| Latent Semantic Indexing | 隐义语索引 | (yin yi yu suo yin) |
| Meta Data | 元数据 | (yuan shu ju) |
| Meta Description | 描述标记 | (miao shu biao ji) |
| Meta Keywords | 关键字标记 | (guan jian zi biao ji) |
| Meta Tags | 原标签 | (yuan biao qian) |
| Natural Search Results | 自然搜索结果 | (zi ran sou suo jie guo) |
| One-way Link | 单项链接 | (dan xiang lian jie) |
| Organic Listing | 有机列表 | (you ji lie biao) |
| Organic Search | 有机搜索 | (you ji sou suo) |
| Outbound link | 导出链接 | (dao chu lian jie) |
| Page Views | 页面浏览数 | (ye mian you lan shu) |
| Paid Listing | 付费列表 | (fu fei lie biao) |
| Pay per Click (PPC) | 竞价广告 | (jing jia guang gao) |
| Pay per Click (PPC) | 竞价广告 | (jing jia guang gao) |
| PageRank | 网页级别 | (wang ye ji bie) |
Q-Z
| Ranking | 排名 | (pai ming) |
| Ranking Algorithm | 排名算法 | (pai ming suan fa) |
| Reciprocal Link | 互换链接 | (hu huan lian jie) |
| Search Engine | 搜索引擎 | (sou suo yinqing) |
| Search Engine Marketing (SEM) | 搜索引擎营销 | (sou suo yin qing ying xiao) |
| Search Engine Optimization (SEO) | 搜索引擎优化 | (sou suo yin qing you hua) |
| SERP | 搜索结果页面 | (sou suo jie guo ye mian) |
| Sitemap | 站点地图 | (zhan dian di tu) |
| Spam | 滥用 | (lan yong) |
| Spider | 蜘蛛程序 | (zhi zhu cheng xu) |
| Sponsored Links | 赞助者链接 | (zan zhu zhe lian jie) |
| Static Website | 静态网站 | (jing tai wang zhan) |
| Supplemental Results | 补充结果 | (bu chong jie guo) |
| Title Tag | 标题标签 | (biao ti biao qian) |
| Trust Rank | 信任排列 | (xin ren pai lie) |
| Unethical SEO | 不道德的搜索引擎优化 | (bu dao de de sou suo yin qing you hua) |
| Webmaster | 站点管理员 | (zhan dian guan li yuan) |
| W3C | 万维网联盟 | (wang wei wang lian meng) |
| White Hat SEO | 白帽搜索引擎优化 | (bai mao sou suo yin qing you hua) |
| Word Count | 字数统计 | (zi shu tong ji ) |



